| Club ASTERIA est une Société Philantropique à but non lucratif créé par Andrea LUCAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qui est Andrea LUCAS ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulaire de PMB , MBA , CPA , CMC , cette ancienne directrice de la Banque Mondiale , également éditrice , auteure et mentor , est la fondatrice et directrice générale du Club ASTERIA . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originaire d’Autriche et ayant émigré au Canada alors qu’elle n’était encore qu’une toute jeune femme , Andrea a dû subir les épreuves et les tribulations que connaissent tous les expatriés . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cependant , en plus de 30 années de carrière en finance , gestion , conseil et développement de projets Internationaux dans les pays en développement , Andréa a acquis une solide expérience qui garantit à présent le sérieux de son entreprise . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cette chef d’entreprise lutte pour aider les plus démunis dans le monde et enrichir la vie des moins fortunés . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pour cela , Andréa s’est associée avec d’autres personnes connues mondialement pour fonder une organisation mondiale à but philantropique dénommée : Club ASTERIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Club ASTERIA , c’est quoi ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cette entreprise qui a déjà recruté plus de 240000 membres en un peu moins d’un an , propose de nombreux services tels que : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Des outils d’affaires marketing , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Des formations , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Du coaching , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Des outils de développement personnel , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - De nombreuses autres opportunités basées sur la vente en ligne , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Des outils pour les transferts d'argent , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Un système d'achats en ligne à travers 2 portails vers plus de 1100 firmes et sociétes internationnales faisant bénéficier d'importantes réductions ( jusqu'à 50% ) et de remises casback sur tous les achats . - Des projets nouveaux de développement d'applications informatiques et services numériques sont continuellement en voie de publication et de mise en ligne . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En vous inscrivant au Club ASTERIA , vous bénéficiez de tout cela , ainsi que de la force d'un réseau MLM ( Multi Level Marketing ), mais il ne vous sera pas nécessaire de recruter de nouveaux membres comme celà est habituellement le cas dans tous les MLM pour vous constituer un revenu . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Et c’est cela qui est UNIQUE !!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comment cela fonctionne t il au Club ASTERIA ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plusieurs adhésions sont possibles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Membre Standard vous permet d’accéder gratuitement aux nombreux services du Club ; c'est GRATUIT . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Membre Argent vous permet , en plus de cela , d’accéder au système de rémunération et récompenses bonus ; vous devrez pour celà vous acquitter d'un abonnement mensuel payant de 9,5$ . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Membre Gold , même avantages que pour les membres Argent ; vous devrez pour celà vous acquitter d'un abonnement mensuel de 19,95$ qui sera auto financé dès le 5iem mois . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cette cotisation mensuelle vous permet d’atteindre vos objectif de 400$ par semaine plus rapidement . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C’est cette dernière option que j'ai personnellement choisie et que je vous conseille d’adopter . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avec une cotisation mensuelle de 19,95$ ( un peu plus de 14€ ) vous accédez directement au statut de membre GOLD . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cette seule condition vous permettra d’atteindre un revenu récurrent de 400$ par semaine au bout d'environ 76 semaines de fonctionnement , tout en ayant encaissé pendant cette période un total de 5337$ . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comment cela est-il rendu possible ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club ASTERIA possède plusieurs sources de revenus : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - D'abord les abonnements mensuels et versements complémentaires possibles de tous les membres payants , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Ensuite le revenu des ventes en ligne de ses produits dématérialisés ( audios , e-books, service auto-répondeur , etc ...) offrant un excellent rapport qualité/prix et un réel service , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Les revenus du coatching et des formations en ligne , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Les revenus de ses portails de vente en ligne en relation avec 1100 firmes et Sociétés Internationnales . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attention : CLUB ASTERIA ne produit pas de recettes sur des placements boursiers , Forex ou autres investissements risqués ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comment sont redistribués les fonds collectés ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 75% des fonds collectés sont redistribués aux membres payants , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Les autres 25% sont pour les frais de fonctionnement de la Société ( promotion - personnel - formateurs ) ; 1 fonds de réserve de fonctionnement est également constitué . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le versement des commissions et récompenses aux membres est effectué toutes les semaines sur le compte du membre de la façon suivante : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 20% du revenu hebdomadaire est directement versé sur votre compte cash balance ;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 80% du revenu hebdomadaire est reversé sur votre compte capitalisation et sert donc à produire des intérêts composés calculés à la semaine . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C'est ce dispositif astucieux qui va permettre d'obtenir votre revenu de 400$ par semaine très rapidement . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le rendement actuel est de l'ordre de 0,5 à 1% par jour et donc variable car soumis aux aléas du revenu global . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les revenus n'évoluent plus au-delà des 400$ par semaine et vous pourrez retirer ce revenu maximum toutes les semaines pour autant que votre abonnement mensuel de 19,95$ soit à jour . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il en est ainsi pour tous les membres , quel que soit leur statut ; ce qui diffère est simplement la durée pour obtenir ce résultat selon le montant de l'abonnement choisi et éventuellement du versement complémentaire possible . Cette condition est nécessaire pour garantir la pérennité de l'entreprise . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vous pouvez aussi booster les résultats de votre adhésion en choisissant d’effectuer un dépôt supplémentaire ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En fonction de votre versement supplémentaire , c’est ce dernier qui déterminera le temps qu’il vous faudra pour arriver au maximum de 400$ par semaine ou 1733.33 $ par mois . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vous bénéficiez d’un bonus de 100% sur votre 1er investissement , ce qui vous permettra d’atteindre plus vite le seuil maximum de gains . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le BONUS de 100% n’est accessible qu’à partir de 250 $ de dépôt qui , le lendemain , seront doublés sur la ligne Astérios de votre compte , soit 500 $. ( 1 astérios = 1 $ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il existe encore plusieurs échelons de progression jusqu'à 3 000 $.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
opportunités-gagnantes
Ce blog est dédié à la description des opportunités trouvées sur le web et générant des revenus , affaires que j'ai personnellement testées et qui m'ont AU MINIMUM remboursé mon investissement de départ . Vous êtes donc déjà assuré de ne subir aucune perte , et , ce que je souhaite à chaque investisseur , dénicher la perle rare qui fera de vous un inconditionnel du concept . CLUB ASTERIA est à ce propos " LE CONCEPT INNOVANT D'AVENIR DE L'ANNEE "
vendredi 6 mai 2011
Comment Vous Constituer Une Rente Mensuelle de 1733$
Inscription à :
Articles (Atom)